性別 | 男性 |
---|---|
入学時年齢 | 30 |
出願ラウンド | 2nd |
GMATスコア | 720 |
TOEFLスコア | 105 |
バックグラウンド | 金融機関7年 |
私費/社費 | 私費 |
海外経験 | 留学1年、研修2カ月、海外出張10回程度 |
Why MBA | キャリアチェンジ |
Why Anderson | テック分野への関心 |
受験スケジュール | 2020年3月 TOEFLスコアメイク完了 |
2020年10月 GMATスコアメイク完了 |
|
2020年12月~2021年1月 7校出願 |
|
2021年1月 Anderson Interview Invite |
|
2021年2月 面接 |
|
2021年3月 合格 |
|
受験生へのメッセージ | Andersonは出願後にすぐinterview inviteが来ますので、早めの面接対策をお薦めします。 |
性別 | 男性 |
---|---|
入学時年齢 | 24 |
出願ラウンド | 2nd |
GMATスコア | 740 |
TOEFLスコア | N/A |
バックグラウンド | Tech企業2年 |
私費/社費 | 私費 |
海外経験 | 15年程度(ドイツ・中国・アメリカ) |
Why MBA | ネットワークの拡張・より競争の激しい労働市場に参入し、自分のポテンシャルを引き出すため |
Why Anderson | LA在住の友人が多く、土地勘がある・カリフォルニアのリベラルな風土が身にあっていると感じた |
受験スケジュール | 2019年12月 GMAT初回受験 - 710 |
2020年5月 Edにリーチアウトし文書の準備を始める |
|
2020年6月 GMATに再挑戦するもスコアは変わらず。スコアメイクをあきらめる。 |
|
2020年9月 Edの指導の下、1st round 4校のAppを提出 |
|
2020年10月 早くもBurnoutを経験し、MockInterviewにも身が入らず |
|
2020年11月 二校からのインタビューインバイト受領 Edに励まされGMATに再チャレンジ。740獲得 |
|
2020年12月 Anderson含む8校出願 Waitlist受領 |
|
2021年1月~2月 インタビューラッシュ |
|
2021年3月 友人と受験結果を共有。Andersonへの入学を決定 |
|
受験生へのメッセージ | MBA受験は日本のApplicantがかなり割合として低いため、国内の情報は限られている上にあまりあてにならず。。。世界中の情報が集中するClearAdmit等のWebsiteを情報収集に活用することをおすすめします。 |