性別 | 男性 |
---|---|
入学時年齢 | 27歳 |
出願ラウンド | 2nd |
GMATスコア | 710 |
TOEFLスコア | 108 |
バックグラウンド | 証券会社にて国内営業1年、投資銀行部門にてカバレッジ3年、採用担当1年 |
私費/社費 | 社費 |
海外経験 | 5歳〜10歳まで英国在住、その後は海外旅行とたまの出張程度 |
Why MBA | 1. お客様に役立つアドバイスを提供するためには金融関連の知識のみならず、経営に関して幅広い知見が必要だと考えた為。 2. 西海岸で様々なベンチャー企業と接し、これからの金融業界を動かす様な技術を見つけたかった為。 |
Why Anderson | 1. 圧倒的なロケーションと人の良さ 2. ファイナンスやアントレを軸に、幅広く学ぶことができる環境と立地 3. 学生の多様性、クラスの雰囲気 4. UCLA自体の幅が広く、色々な事を学ぶことが出来る 5. (英語が話せない妻がいる為)生活環境 |
受験スケジュール | 2015年3月 社内選考合格 |
2015年4月 TOEFL107点、以降採用業務の為勉強は完全にストップ | |
2015年5月〜8月 全く勉強はできなかったものの、月一でTOEFLを受験。が、105点前後をウロウロ | |
2015年9月 初GMAT。590点で死にたくなる。ここから受験中心の生活にシフト | |
2015年10月 GMAT2回目。またしても590点で日比谷線に吸い込まれそうになる。エッセイ等もぼちぼち準備開始 | |
2015年11月 GMAT3回目。710点獲得。GMAT受験も終了し、エッセイの準備を本格化。TOEFL108点獲得 | |
2015年12月 米国横断ビジットツアー。各学校の特色を知ることができ、非常に有意義な時間を過ごす。が、飛行機の遅延の為Andersonはビジットできず。外の空気を吸いにロサンゼルス空港を出た瞬間にヤシの気が見えたり異様に暖かかったりと、ビジットできなかったものの一方的に志望度が上がる。 | |
2015年12月〜2016年1月 合計5校出願。各校、順次インビテーション受領。インタビューとビジットを兼ねてUCLA訪問。圧倒的なロケーションの良さと雰囲気の良さに(勝手に)進学決定 | |
2016年3月 Anderson他数校から合格通知。嫁ともども歓喜。合格者向けのビデをを見て感動。最後に進学先に一瞬悩むも、初志貫徹しAndersonへ改めて進学決定。心は既にLAにある日々を過ごす | |
2016年7月 渡米。GO BRUINS! | |
その他 | 日々の業務をしながらスコアメイキングを行うのは非常にタフな行程でしたが、他の受験生と教材について共有したり教えあったりすることでなんとか乗り切ることが出来ました。 私は学校選びの軸が色々とあった為最終的に進学先を決める際に非常に迷いましたが、最終的に決め手となったのはビジット時の経験でした。 受験生活に疲れた方は是非ロサンゼルスへ学校研究とリフレッシュがてらお越しください。進学先/受験校を悩まれている方も是非お越しください。多くの在校生/卒業生が何故Andersonにしたのかを実感して頂くことが出来ると思います。 |
性別 | 男性 |
---|---|
入学時年齢 | 27歳 |
出願ラウンド | 2nd |
GMATスコア | 700 |
TOEFLスコア | 100 |
バックグラウンド | 地方銀行にて事務1年、営業2年(法人融資、個人融資) |
私費/社費 | 社費 |
海外経験 | 旅行に数回(非英語圏) |
Why MBA | 自分のキャリアを考えた際、 ・経営に関する体系的な知識 ・リーダーシップ ・グローバルに活躍できる英語力 以上3点が必須だと感じた為。 あと、アメリカに住むのが子供の頃からの目標だった為。 |
Why Anderson | ・何はともあれ立地(住環境は人を作る…と信じています) ・ファイナンスに強い点 ・学生の多様性 ・そして、Japan Trip! |
受験スケジュール | 2015年1月 社内選考通過 |
2015年2月〜4月 地方での生活を噛み締めながら、受験対策は何もせず | |
2015年5月 東京に移りTOEFLの勉強開始 | |
2015年6月 TOEFL受験1回目(98点) | |
2015年7月 TOEFL受験2回目(98点) | |
2015年8月 TOEFL受験1回目(94点)、GMATの勉強開始 | |
2015年9月 TOEFL受験4回目(93点)、GMAT受験1回目(580点) | |
2015年10月 TOEFL受験5回目(100点)→出願スコア、GMAT受験2回目(610点) | |
2015年11月 TOEFL受験6,7回目(100点、94点)、GMAT受験3回目(640点)、エッセイ作成開始 | |
2015年12月 GMAT受験4回目(700点) | |
2016年1月 2ndラウンドでUCLA含め6校に出願、インタビュー対策開始、同月UCLAのインタビュー実施 | |
2016年3月 UCLAより合格通知受領、歓喜! | |
2016年6月 渡米 | |
その他 | TOEFLやGMATの点が伸びず、焦ったり悩んだりすることは多くの受験生に共通だと思います。どうしてもやる気が出ない時、「いかにやる気を出すか」では無く「やる気が出ない時にいかに机に向かうか」を考えてコツコツ積み重ねれば、きっと結果がついてくると思います。Good luck!! |
性別 | 男性 |
---|---|
入学時年齢 | 30歳 |
出願ラウンド | 2nd |
GMATスコア | 730 |
TOEFLスコア | 105 |
バックグラウンド | 鉄道会社でメンテナンス業務3年、技術開発3年 |
私費/社費 | 社費 |
海外経験 | 短期の出張と旅行のみ |
Why MBA | 1. 効果的なマネジメントや戦略不足により、技術開発が本当の意味で経営に貢献できてないと感じており、経営全般に関するスキルを身につけたいと考えたため。 2. 今後のキャリアを考えた中で、英語によるコミュニケーション能力を習得したかったため。 |
Why Anderson | 1. 経営全般のカリキュラムの充実に加え、テクノロジーに興味を持つ学生が多い。 2. Global Immersion等、Global Managementに関するカリキュラムが充実。 3. ロケーション(家族の強い希望) |
受験スケジュール | 2015年〜2月 海外留学を意識し、趣味のランニング中に英単語を聞き始める |
2015年2月 TOEFL1回目(79点)… | |
2015年2〜6月 社内選考中、合格するかわからなかったためお金をかけずに勉強を継続 | |
2015年6月 社内選考合格 | |
2015年8月 TOEFL100点到達もその後伸び悩む… | |
2015年9月 GMAT受験1回目@大阪(580点) | |
2015年10月 エッセイ作成開始、海外出張中も移動時間は全てGMATに注ぐ | |
2015年11月 TOEFL受験11回目(105点)→出願スコア、GMAT受験2回目@博多(670点)、3回目@大阪(640点) | |
2015年12月 GMAT受験4回目@博多(730点)、土壇場での逆転満塁ホームラン | |
2016年1月 2ndラウンドでUCLA含め6校に出願、インタビュー対策開始、同月UCLAのインタビュー実施 | |
2016年2月 他校のインタビュー実施の中、第一子が誕生!有頂天の気持ちを抑え、受験を継続 | |
2016年3月 複数校より合格通知受領、UCLAへの進学を決意 | |
2016年7月 渡米 | |
その他 | 関西在住で情報が不足していたことから、受験準備のほとんどを濱口塾に頼りました。TOEFLもGMATも点数が伸び悩んだ時期は本当に苦悩しましたが、最後まで諦めないことが大切だと思います。MBA受験は決まったルートがなく、一人一人にドラマがあると思いますが、その先にUCLAを選んでもらえたら非常に嬉しく思います。 |
性別 | 男性 |
---|---|
入学時年齢 | 32歳 |
出願ラウンド | 2nd |
GMATスコア | 710 |
TOEFLスコア | 105 |
バックグラウンド | 損害保険会社で営業7年、人事1年 |
私費/社費 | 社費 |
海外経験 | 旅行のみ |
Why MBA | 1. 将来のキャリアを考えた上でのFinance、Managementをはじめとした経営知識・スキルを習得するため 2. Diversity環境下で切磋琢磨し、これまでのconfort-zoneから抜け出すため 3. 英語力向上のため |
Why Anderson | 1. Program Financeに強く、AMR等学びを実践する場も充実 2. Diversity 学生の多様性 3. Location 大都市かつ圧倒的な気候の良さ |
受験スケジュール | 2014年12月 社内選考合格 |
2015年1〜3月 年度末対応で忙しかったため、勉強しなければ..と思いつつできない日々が続く | |
2015年3月 初のTOEFL受験(70点)TOEICとのレベルの違いに愕然とする | |
2015年4月 新入社員研修対応のため約1ヶ月間研修所に泊まり込み | |
2015年5月 TOEFL予備校に通い始める(E4TG、Y.E.S、English Village) | |
2015年6月 TOEFLで98点に達するが、その後Speakingが低迷し引き続き苦しむ(7月よりJinglesに通学開始) | |
2015年7月 GMAT予備校に通い始める(Y.E.S、Affinity、Meister(8月)) | |
2015年9月 TOEFLでようやく105点に到達(出願スコア)、GMAT受験1,2回目(640点、700点) | |
2015年10月 GMAT受験3,4回目(700点、710点)、エッセイの作成を開始 | |
2015年12月 UCLAを含め10校に出願 | |
2016年1月 インタビューインビテーション受領、下旬にインタビュー実施 | |
2016年2月 他校のインタビュー実施、複数校から合格通知を貰う | |
2016年3月 UCLAより合格通知受領、安堵&歓喜 | |
2016年4〜5月 当社より2名UCLAに合格したため、受験を継続。もう1人が他校に合格し晴れてUCLA進学決定 | |
2016年7月 渡米 | |
その他 | 私費でも社費でもMBA受験は厳しく、かつなかなか周りの人に分かってもらえない孤独なプロセスです。だからこそ、社内の同じ立場の受験生がいればその受験生達と、いなければ予備校等で知り合った人達と積極的に交流し励まし合いながら切磋琢磨してください。また、可能な限りこれから受験される皆さんの手助けをしたいとも思っていますので、遠慮なくご連絡ください。 |
性別 | 男性 |
---|---|
入学時年齢 | 30歳 |
出願ラウンド | 2nd |
GMATスコア | 650 |
TOEFLスコア | IELTS 7.5 |
バックグラウンド | クオンツアナリスト2年、エコノミスト5年 |
私費/社費 | 社費 |
海外経験 | 短期滞在(出張、旅行)、仕事で少々 |
Why MBA | 1. リスク回避的な自分のマインドセットを変えるため 2. 失敗を重ねながらリーダーシップを身につけるため 3. グローバルに通用する英語力を身につけるため |
Why Anderson | 1. ファイナンスに偏っておらず、異なる価値観の学生が多いことに魅力を感じた。 2. 協調的でおおらかな学校の雰囲気 3. 暖かい気候 |
受験スケジュール | 2015年3月 留学候補生拝命。TOEFL85点 |
2015年6月 IELTS 7.0。新人のインストラクターにもなり、仕事との両立に苦しむ。GMAT対策開始。 | |
2015年11月 GMAT 650。低スコアのリスクを抱えつつも見切りをつけ、エッセイにシフト。1校出願。 | |
2015年12月 IELTS 7.5 | |
2016年1月 2nd roundで5校出願。欧州にキャンパスビジット。月末に2校合格。 | |
2016年2月 1校合格通知。 | |
2016年3月 UCLAを含む2校から合格通知。 | |
2016年7月 渡米 | |
その他 | 仕事と家庭、勉強を同時に進めることは困難を極めます。また、予定外のアクシデントも多く生じます。行動計画にスラックを残しておくことが重要です。 |
性別 | 男性 |
---|---|
入学時年齢 | 25歳 |
出願ラウンド | 2nd |
GMATスコア | 700 |
TOEFLスコア | 102 |
バックグラウンド | 政府機関 |
私費/社費 | 社費 |
海外経験 | 短期滞在(ホームステイ、出張、旅行)のみ |
Why MBA | 1. ビジネスから一旦離れ、自分を見つめ直すため 2. ビジネスに必要なスキルを身につけるため 3. 英語での思考・コミュニケーションを磨くため |
Why Anderson | 1. FinanceやTechに強い学習環境 2. ロサンゼルスという立地 3. 小規模でフレンドリーな校風 といったところに魅力を感じました。 |
受験スケジュール | 〜2015年8月 仕事に忙殺され、殆ど出願の準備はできず。 |
2015年9月 社内選考合格、慌ててエッセイカウンセラーを探す。 | |
2015年10月〜12月 仕事の忙殺され、スカメイキングに苦労。この時期が一番辛かったです。 | |
2015年12月後半 スコアメイキング終了。年末年始返上でエッセイ作成。 | |
2016年1月初旬 死にそうになりながら2nd roundで5校出願。 | |
2016年2月 2校から面接の案内が来て、Skypeで面接。 | |
2016年3月 2校から合格通知。 | |
その他 | 上記のように受験スケジュールに失敗して大変苦労したので、スコアメイキングにせよエッセイにせよ、早め早めに動き出すことをオススメします。 |
性別 | 男性 |
---|---|
入学時年齢 | 28歳 |
出願ラウンド | 2nd |
GMATスコア | 680 |
TOEFLスコア | 104 |
バックグラウンド | 会計監査4年 |
私費/社費 | 私費 |
海外経験 | オーストラリアにホームステイ(3週間)、数回の海外旅行 |
Why MBA | 【タテマエ】 これまでの会計士として培ったスキルと、MBAで得られるであろう多分野の知識やリーダーシップスキルを活かして、今後のキャリアにつなげるため。 【ホンネ】 昔から一度は海外で暮らしてみたいという思いがあり、この夢を実現する際に、キャリアとパーソナリティの両面で一番自分のためになるオプションがMBAだと判断したため。 |
Why Anderson | ・圧倒的気候の良さと、そこからくる人柄の良さ ・アントレに強い ・小規模なクラスサイズ |
受験スケジュール | 2013年8月頃 MBA受験をなんとなく意識してWebTOEFL受講開始 |
2013年9月〜2014年10月 TOEFLの勉強をしたり、全くしなかったりを繰り返してダラダラ過ごす。 | |
2014年11月 TOEFL1回目87点 | |
2014年12月〜2015年4月 1月までは会計士終了考査に集中。2月以降はMBAではなく、転職を意識してリクルーター何人かと会うが、転職プロセスもなかなか面倒であることに気づく。4月頃、今MBAを目指さないと後悔すると思い、先延ばしにせず今年 MBA受験することを決意。 | |
2015年4月 TOEFL2回目91点 | |
2015年9月 TOEFL7回目97点 AndyのTOEFL講座のおかげで点数UP! | |
2015年9月 TOEFL8回目100点 アフィニティ英語学院でGMAT授業受講開始 | |
2015年10月 TOEFL9回目103点(出願スコア、その後なんとなく2回受けてみたが更新できず)、Roundoneでエッセイ対策開始。 | |
2015年11月 GMAT1回目650点 | |
2015年12月 GMAT3回目680点(出願スコア)、UCLAを含む8校に2ndラウンドで出願。 | |
2016年2月 欧州の学校から合格通知をもらう。3校インタビュー辞退。 | |
2016年3月 UCLAから合格の連絡が届く。 | |
その他 | 私費のため、受験勉強をしていることを周りに話すことができず、会社の飲み会も嘘をついて断ったことは何度もありました。自由に休みが取れなかったため1校もキャンパスビジットできませんでした。推薦状を上司にお願いする時も、反対されたらどうしようと不安だったことも覚えています。しかし、推薦状をお願いした上司は2人とも快諾して下さり、忙しい中夜中の3時くらいまでドラフト作成に協力してくれ、非常に感動したことを覚えています。また、会社を去る時も同僚や先輩方が何度も送別会を開いてくれました。私費の方はあきらめる理由はいくらでも見つかると思いますが、上記のように受験プロセスの中で気づくことや得られる人間関係も多いと思います。人生は一度きりなので、やりたいことはやったもん勝ちです! |
性別 | 男性 |
---|---|
入学時年齢 | 25歳 |
出願ラウンド | 1st |
GMATスコア | 700 |
TOEFLスコア | - |
バックグラウンド | 外資系コンサル |
私費/社費 | 私費 |
海外経験 | 15年 |
Why MBA | 1. Career Advancemnt 2. Networking 3. Self-grwth |
Why Anderson | 1. Culture 2. Reputation 3. Location |
受験スケジュール | 2015年5月 GMAT1回目660点 |
2015年7月 GMAT2回目700点 | |
2015年10月 出願 | |
2015年11月 Skype Interview | |
2016年1月 合格通知 |